Uroš Korun     NK Radomlje
ImięUroš
NazwiskoKorun
Kraj Słowenia
Data urodzenia25 maja 1987 (37 lat)
Miejsce urodzenia Celje
Wzrost / waga188 cm / 79 kg
Obecny klubNK Radomlje
Fot: NK OlimpijaPozycjaobrońcaNK Radomlje

Występy:  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20 

Kariera

Sezon 2015/16

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2015-07-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 2 Ruch Chorzów 2-0 Piast Gliwice 881-90
2015-08-07 18:00Ekstraklasa, Kolejka 4 Cracovia 1-2 Piast Gliwice 881-90ŻK
2015-08-12 17:00PP, 1/16 finału Stal Stalowa Wola 2-2 pd. k. 3-0 Piast Gliwice 241-120
2015-08-15 20:30Ekstraklasa, Kolejka 5 Piast Gliwice 2-1 Legia Warszawa 8880-90
2015-08-23 15:30Ekstraklasa, Kolejka 6 Lech Poznań 0-1 Piast Gliwice 881-90
2015-08-29 15:30Ekstraklasa, Kolejka 7 Piast Gliwice 3-0 Górnik Łęczna 881-90ŻK
2015-09-13 15:30Ekstraklasa, Kolejka 8 Pogoń Szczecin 3-1 Piast Gliwice 881-90
2015-09-19 20:30Ekstraklasa, Kolejka 9 Piast Gliwice 2-1 Lechia Gdańsk 881-90ŻK
2015-09-25 20:30Ekstraklasa, Kolejka 10 Śląsk Wrocław 1-2 Piast Gliwice 881-9063 
2015-10-03 20:30Ekstraklasa, Kolejka 11 Piast Gliwice 1-0 Wisła Kraków 881-90
2015-10-17 15:30Ekstraklasa, Kolejka 12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-2 Piast Gliwice 881-90
2015-10-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 13 Piast Gliwice 0-1 Korona Kielce 881-90
2015-10-31 15:30Ekstraklasa, Kolejka 14 Piast Gliwice 2-0 Zagłębie Lubin 881-90ŻK
2015-11-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 16 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 3-5 Piast Gliwice 881-90
2015-11-27 20:30Ekstraklasa, Kolejka 17 Piast Gliwice 3-0 Ruch Chorzów 881-90ŻK
2015-12-01 20:30Ekstraklasa, Kolejka 18 Górnik Zabrze 5-2 Piast Gliwice 881-90
2015-12-05 18:00Ekstraklasa, Kolejka 19 Piast Gliwice 2-2 Cracovia 881-90
2015-12-13 18:00Ekstraklasa, Kolejka 20 Legia Warszawa 1-1 Piast Gliwice 881-90
2015-12-20 18:00Ekstraklasa, Kolejka 21 Piast Gliwice 2-0 Lech Poznań 881-90
2016-02-13 15:30Ekstraklasa, Kolejka 22 Górnik Łęczna 0-0 Piast Gliwice 881-90
2016-02-19 20:30Ekstraklasa, Kolejka 23 Piast Gliwice 0-0 Pogoń Szczecin 881-90
2016-02-27 18:00Ekstraklasa, Kolejka 24 Lechia Gdańsk 3-1 Piast Gliwice 881-45
2016-03-04 20:30Ekstraklasa, Kolejka 26 Wisła Kraków 1-1 Piast Gliwice 881-90
2016-03-08 18:00Ekstraklasa, Kolejka 25 Piast Gliwice 1-0 Śląsk Wrocław 881-90ŻK
2016-03-11 20:30Ekstraklasa, Kolejka 27 Piast Gliwice 3-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 881-90
2016-03-18 18:00Ekstraklasa, Kolejka 28 Korona Kielce 1-1 Piast Gliwice 881-90
2016-04-03 15:30Ekstraklasa, Kolejka 29 Zagłębie Lubin 4-1 Piast Gliwice 881-90ŻK
2016-04-09 18:00Ekstraklasa, Kolejka 30 Piast Gliwice 2-0 Jagiellonia Białystok 881-90
2016-04-16 20:30Ekstraklasa, Kolejka 31 Piast Gliwice 1-1 Cracovia 881-90
2016-04-19 18:00Ekstraklasa, Kolejka 32 Lech Poznań 2-2 Piast Gliwice 881-90
2016-04-24 18:00Ekstraklasa, Kolejka 33 Piast Gliwice 3-0 Lechia Gdańsk 881-9032 
2016-05-01 18:00Ekstraklasa, Kolejka 34 Piast Gliwice 2-1 Pogoń Szczecin 881-90
2016-05-08 18:00Ekstraklasa, Kolejka 35 Legia Warszawa 4-0 Piast Gliwice 881-90
2016-05-11 20:30Ekstraklasa, Kolejka 36 Ruch Chorzów 0-3 Piast Gliwice 881-90
2016-05-15 18:00Ekstraklasa, Kolejka 37 Piast Gliwice 0-1 Zagłębie Lubin 881-90

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Piast GliwiceEkstraklasa3433321293620 (0 + 0)070
Piast GliwicePP111012000 (0 + 0)000
Piast GliwiceRAZEM3534331305620 (0 + 0)070