Filip Piszczek     Bohemian FC
ImięFilip
NazwiskoPiszczek
Kraj Polska
Data urodzenia26 maja 1995 (29 lat)
Miejsce urodzenia Nowy Targ
Wzrost / waga190 cm / 85 kg
Obecny klubBohemian FC
Fot: INNfootball AgencyPozycjanapastnikBohemian FC

Występy:  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21  2021/22 

Kariera

Sezon 2014/15

data rozgrywki gospodarze wynik goście nr grał kartki akcje
2014-08-23 16:00III liga, Kolejka 4 Poprad Muszyna 1-1 MKS Trzebinia/Siersza 1455-90
2014-08-27 17:30III liga, Kolejka 5 Wolania Wola Rzędzińska 2-1 Poprad Muszyna 1463-90
2014-08-30 16:00III liga, Kolejka 6 Poprad Muszyna 2-2 Partyzant Radoszyce 141-9089 
2014-09-06 16:00III liga, Kolejka 7 Korona II Kielce 0-0 Poprad Muszyna 141-84
2014-09-13 12:00III liga, Kolejka 8 Poprad Muszyna 0-4 Wisła Sandomierz 51-90ŻK
2014-09-21 15:00III liga, Kolejka 9 Granat Skarżysko-Kamienna 1-1 Poprad Muszyna 141-90
2014-09-27 13:30III liga, Kolejka 10 Poprad Muszyna 1-0 Unia Tarnów 141-9029 
2014-10-04 15:00III liga, Kolejka 11 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 3-0 Poprad Muszyna 141-90
2014-10-11 15:00III liga, Kolejka 12 Poprad Muszyna 0-0 Garbarnia Kraków 141-90
2014-10-18 15:00III liga, Kolejka 13 Beskid Andrychów 0-0 Poprad Muszyna 141-89
2014-10-25 13:00III liga, Kolejka 14 Poprad Muszyna 2-2 Soła Oświęcim 141-87ŻK
2014-10-31 13:00III liga, Kolejka 15 Wisła II Kraków 1-1 Poprad Muszyna 141-85
2014-11-08 13:00III liga, Kolejka 16 Poprad Muszyna 0-0 Poroniec Poronin 141-87
2014-11-11 13:30III liga, Kolejka 17 Łysica Bodzentyn 0-0 Poprad Muszyna 141-90
2015-03-22 12:30I liga, Kolejka 22 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 3-0 Sandecja Nowy Sącz 1940-90
2015-04-04 16:00I liga, Kolejka 24 Chojniczanka Chojnice 2-1 Sandecja Nowy Sącz 1975-90
2015-04-12 12:30I liga, Kolejka 25 Sandecja Nowy Sącz 0-1 Wisła Płock 1988-90
2015-05-16 19:00I liga, Kolejka 30 Chrobry Głogów 2-0 Sandecja Nowy Sącz 1984-90
2015-06-06 16:00I liga, Kolejka 34 Stomil Olsztyn 2-2 Sandecja Nowy Sącz 1983-90ŻK

drużyna rozgr. występy w "11" pełne rez. czas gry   karne sam. ŻK CK 
Poprad MuszynaIII liga141272112620 (0 + 0)020
Poprad MuszynaRAZEM141272112620 (0 + 0)020
Sandecja Nowy SączI liga50058500 (0 + 0)010
Sandecja Nowy SączRAZEM50058500 (0 + 0)010
RAZEM191277121120 (0 + 0)030